橋脚保護
| 橋の保護製品は通常、船橋が橋に固定された場合の影響を緩和するために、橋の側面に設置される正方形のフェンダーを選択します。 橋脚の保護は、正方形、長方形、またはその他の形状の製品です。 | |||||||||
![]() | ![]() |
製品仕様書
寸法(mm) | 数量 補強の | バーの直径(mm) | 降伏強度XX(MPa) | 降伏強度YY(MPa) | 重量(Kg / m) |
| - | - | 5.90 | 5.90 | 57-69 |
4 | 25 | 18.86 | 18.86 | 60〜72 | |
32 | 24.63 | 24.63 | 61-73 | ||
34 | 28.12 | 28.12 | 62-74 | ||
38 | 31.72 | 31.72 | 63-76 | ||
40 | 35.53 | 35.53 | 63-77 | ||
| - | - | 5.90 | 5.90 | 37〜45 |
4 | 25 | 27.58 | 23.87 | 39〜47 | |
32 | 37.28 | 31.17 | 41-49 | ||
34 | 43.16 | 35.53 | 41-51 | ||
38 | 49.26 | 40.22 | 42-52 | ||
40 | 55.81 | 45.23 | 43-53 | ||
| - | - | 5.90 | 5.90 | 40〜48 |
4 | 25 | 24.31 | 24.31 | 42-52 | |
32 | 32.37 | 32.37 | 43-54 | ||
34 | 37.28 | 37.28 | 45〜54 | ||
38 | 43.00 | 43.00 | 46-55 | ||
40 | 47.96 | 47.96 | 47-55 |
寸法(mm) | 数量 補強の | バーの直径(mm) | 降伏強さ(MPa) | 重量(Kg / m) |
| 8 | 25 | 39.46 | 37〜45 |
32 | 54.93 | 39〜48 | ||
34 | 64.31 | 39〜49 | ||
38 | 74.20 | 42-50 | ||
40 | 84.69 | 44-52 | ||
| 8 | 25 | 28.80 | 59-73 |
32 | 39.13 | 61-75 | ||
34 | 45.34 | 62-76 | ||
38 | 48.35 | 64-78 | ||
40 | 54.89 | 66-80 | ||
| 16 | 25 | 36.00 | 91-111 |
32 | 50.17 | 96-116 | ||
34 | 58.42 | 99-119 | ||
38 | 67.10 | 102-122 | ||
40 | 76.21 | 106-126 |
応用
| ● | プラスチックフェンダーは、港のhar頭、堤防、船の端、桟橋の保護の分野で使用される新しいタイプのウォーターバンク衝突保護製品で、船、w頭、堤防、桟橋への衝突による損傷を防止または回避するために使用されます。 アプリケーションフィールドは次のとおりです。 | |||||||||
| ● | ポートw頭の保護:従来の木製およびゴム製フェンダーを交換し、内陸の河川および沿岸港の衝突防止パイルおよび保護システムとして使用します。 橋脚と川の保護:橋脚と川を保護するための衝突障壁として使用されます。 衝撃力は、弾性緩衝と非常に低い摩擦係数により除荷され、橋脚と船の最大の保護を保証します。 | |||||||||
| ● | 堤防、擁壁:良好な耐候性、凍結割れなし、長寿命、高耐食性。 | |||||||||
| ● | 浮遊列と浮遊木材:海岸の浮遊物として使用できます。 水面に浮くことができます。 長さは、1行または複数行にカスタマイズでき、衝突力は衝突回避に使用できます。 | |||||||||
| ● | 埋立の保護、軟弱な土壌、および埋立プロジェクトの湿地建設:良好な耐候性、凍結によるひび割れなし、長寿命、高い防食。 | |||||||||
| ● | 保護杭とオフショア作業プラットフォーム:優れた防食性能、腐敗、錆、海水汚染なし | |||||||||
| ● | 船のロックの入り口と迂回壁の保護:低摩擦係数、良好な耐衝撃性、耐腐食性、長寿命。 | |||||||||
| ● | 桟橋の角部の保護:接地レールとドック保持エッジを使用し、ドックフェンダーで使用します。 | |||||||||
| ● | 0.7-0.9の間の密度、水に浮くことができ、密度も必要に応じてカスタマイズできます | |||||||||
よくある質問
| 1。 | 製品の性能チャートを提供していただければ、それが我が国のニーズを満たしているかどうかを確認できますか? | |||||||||
私達の会社はISO9001を渡しました、また私達はアジアのプラスチックフェンダーおよび山の分野のASTMの標準を満たす唯一の工場です。 | ||||||||||
| プラスチック製の木材の特性、製品のサイズ、密度、材料などはすべて特性に影響を与えます。お客様の場所、環境、用途に応じて製品をカスタマイズします。 規格に従って製品を設計できるように、お客様の国の規格を用意します。 | ||||||||||
| 2。 | OEMサービスを提供していますか? | |||||||||
はい、OEMサービスを提供したいと思います。 | ||||||||||
人気ラベル: 橋脚の保護、メーカー、サプライヤー、工場、価格
上一条
桟橋の保護次条
無あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る
















